Descrizione
| Sensore di immagine | CMOS a colori da 16 megapixel |
| Memoria | Scheda TF fino a 32 GB |
| Lente | F=3,1; Campo visivo=90° |
| Misurare | 135 mm * 90 mm * 76 mm |
| Display | TFT da 2,0 pollici |
| Modalità | Fotocamera/Video/Videocamera |
| Intervallo di rilevamento PIR | 120 gradi |
| Distanza di visione notturna | 65 piedi/20 metri |
| LED IR | 36 LED a infrarossi |
| Distanza PIR | 65 piedi/20 metri |
| Velocità di attivazione | 0,3 secondi |
| Intervallo PIR | 1/5/10/30 secondi/min (predefinito 1 secondo) |
| Risoluzione dell'immagine | 16MP/12MP/8MP |
| Più foto in un unico rilevamento | 1/3/6/9 |
| Risoluzione video | 1080P/720P/VGA |
| Formato file | JPEG/AVI |
| Data Ora impronta | SÌ |
| Impronta della fase lunare | SÌ |
| Esposizione ISO: | Automatico/100/200/400 |
| Sicurezza della password | 4 codice PIN digitale |
| Corrente di riserva | 0,2 mA |
| Tempo di attesa | 6 mesi |
| Interfaccia | uscita TV; USB2.0; Scheda microSD; Spina esterna 6V 1,5A |
| Metodo di correzione | Cintura, attacco per treppiede |
| Rilevamento del movimento | Basso/Medio/Alto |
| Temperatura di funzionamento | -20~70℃(-4~158?1?7H) |
| Energia | 8 batterie AA |
| Timer | SÌ |
| Impermeabile | IP65 |
| Lingua | En/FR/DE/ES/RU/DK/NL/PL/PT/SE/IT/FI/JP |
| Certificato | FCC, CE, RoHS |





Vedi di più
ID prodotto: 508155 In magazzino: 620 32 Visualizzazioni