Scarpe Casual da Esterno Traspiranti in Mesh, Ideali per Escursioni. Goditi il comfort e la freschezza durante le tue camminate all'aperto.
Caratteristiche
Colore
Army Green, Nero, Gray, grigioDimensione delle scarpe
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48Materiale
Cloth, PlasticDescrizione
Informazioni sul prodotto:
Stile d'uso: cravatta frontale
Funzione: traspirante
Spessore: Singolo
Materiale interno: rete
Materiale suola: gomma antiscivolo
Altezza superiore: bassa
Materiale suola: gomma
Suola artigianale: scarpe in viscosa
Altezza del tacco: tacco basso (1-3 cm)
Materiale superiore: pelle + rete
Colore: nero, grigio, verde militare
SET1: set verde+nero
Informazioni sulle dimensioni:
Taglia: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48
| NOI. | euro | REGNO UNITO. | AUSTRALIA | JPN | COR (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12.5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Vedi di più
ID prodotto: 472176 In magazzino: 599 780 Visualizzazioni
Annunci della stessa categoria
Vedi di più