Scarpe business casual da uomo, nuovo stile. Comfort ed eleganza per l'ufficio. Perfette per un look professionale e alla moda, sempre impeccabile.
1 Recensioni
5
Tutte le recensioni da clienti fidati
A
am***95
20 Feb 2026
Caratteristiche
Colore
Nero, MarroneDimensione delle scarpe
4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7.5, 8.5, 09, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 17.5, 23.5, 24, 25, 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28, 28.5, 29, 29.5, 30, 30.5, 37.5, 38, 38.5, 39, 39.5, 40, 41, 42, 43, 43.5, 44, 44.5, 45, 45.5, 46, 46.5, 47, 48, 56.5, 62, 77, 78.5, 85.5, 87, 88, 92, 163, 311, 312.5, 611.5, 710, 912, 1010Materiale
LeatherDescrizione
| NOI | euro | Regno Unito | Australia | JPN | COR |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 37,5 | 5 | 5 | 23.5 | 241 |
| 6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 24 | 245 |
| 6.5 | 38,5 | 6 | 6 | 24.5 | 248 |
| 7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 25 | 251 |
| 7.5 | 40 | 7 | 7 | 25,5 | 254 |
| 8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 26 | 257 |
| 8.5 | 42 | 8 | 8 | 26.5 | 260 |
| 9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 27 | 263 |
| 9.5 | 43,5 | 9 | 9 | 27.5 | 267 |
| 10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 28 | 270 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 28.5 | 273 |
| 11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 29 | 276 |
| 11.5 | 45,5 | 11 | 11 | 29,5 | 279 |
| 12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 30 | 283 |
| 12.5 | 46,5 | 12 | 12 | 30,5 | 286 |
Vedi di più
ID prodotto: 475756 In magazzino: 643 1.01K Visualizzazioni