Composizione tessuto principale: cotone
misurare | spalla | torace | Vita | lunghezza | manica | Polsino |
---|---|---|---|---|---|---|
XL | 48 | 108 | 106 | 77 | 58 | 19 |
2XL | 49 | 113 | 111 | 78 | 58,5 | 20 |
3XL | 50 | 118 | 116 | 79 | 59 | 21 |
4XL | 51 | 123 | 121 | 80 | 59,5 | 22 |
5XL | 52 | 128 | 126 | 81 | 60 | 23 |
UNITÀ:CM
1. Le taglie asiatiche sono da 1 a 2 taglie più piccole rispetto a quelle europee e americane. Scegli la taglia più grande se la tua taglia è compresa tra due taglie. Si prega di consentire differenze di 2-3 cm dovute alla misurazione manuale.